Teknisk specifikation
HDPE Multicolor(HeProLen 500) – Materialdata
Tekniska egenskaper · Tekniska plaster
| Egenskap | Enhet | Metod | Värde |
|---|---|---|---|
| Densitet för homogent pressat material | g/cm3 | DIN 53479 | 0,951 |
| Molekylvikt | miljoner | Ljusspridning | ca 0,6 |
| Mekaniska egenskaper | |||
| Sträckgräns | N/mm2 | DIN 53455 | 28 |
| Brottstyrka vid +23 °C | N/mm2 | DIN 53455 | 38 |
| Brottöjning vid +23 °C | % | DIN 53455 | 600 |
| Vridstyvhet vid +23 °C | N/mm2 | DIN 53477 | 350 |
| Vridstyvhet vid −40 °C | N/mm2 | DIN 53477 | 700 |
| Kulintryckshårdhet, 30 s-värde | N/mm2 | DIN 53456 | 46 |
| Shorehårdhet D | – | DIN 53505 | 64 |
| Slagseghet med skåra (15° spetsskåra) | mJ/mm2 | DIN 53453 | 30 u.b. |
| Nötning (sand/vatten-slamtest) | % | Slamtest | 250–350 |
| Termiska egenskaper | |||
| Smältpunkt | °C | Polarisationsmikroskop | 133 |
| Linjär värmeutvidgningskoefficient 23–80 °C | ×10−4 / K | DIN 52328 | 1,7–2,5 |
| Värmeledningsförmåga vid 23 °C | W / (m·K) | DIN 52612 | 0,40 |
| Formbeständighet vid värme | °C | DIN 53461 / ISO/R 75 | 80 |
| Elektriska egenskaper | |||
| Specifik volymresistivitet | Ω·cm | DIN 53482 | 1017 |
| Ytresistans | Ω | DIN 53482 | 1014 |
| Genomslagshållfasthet | kV/cm | DIN 53481 | 90 |
u.b. = utan brott.
De angivna värdena är medelvärden som säkerställs genom löpande statistiska provningar och kontroller. De är inte bindande och vi kan inte ta något ansvar för deras riktighet.